Pricing
Prepaid, pay-per-task pricing in USD. No subscriptions, no surprises. Top up your balance and pay only for the generations you run.
Prepaid balance
Top up in USD (min $5, max $1000) with crypto or Alif.
Pay per task
Priced per image, per second, per generation or per 1M tokens for LLMs.
No lock-in
No monthly fees. Your balance is yours to spend across any model.
Image
25 models
| Model | Price | |
|---|---|---|
Nano Banana google/nano-banana | $0.020per image | Details |
Nano Banana Pro google/nano-banana-pro | $0.050per image | Details |
GPT Image 2 openai/gpt-image-2 | $0.030per image | Details |
Flux.2 Pro black-forest-labs/flux.2-pro | $0.060per image | Details |
Flux.2 Flex black-forest-labs/flux.2-flex | $0.040per image | Details |
Flux.2 Max black-forest-labs/flux.2-max | $0.080per image | Details |
Kling O1 Image kuaishou/kling-o1-image | $0.030per image | Details |
Kling 3.0 Omni Image kuaishou/kling-3.0-omni-image | $0.040per image | Details |
Kling 3.0 Image kuaishou/kling-3.0-image | $0.030per image | Details |
Kling 2.1 Image kuaishou/kling-2.1-image | $0.020per image | Details |
Topaz Image Upscale topaz-labs/image-upscale | $0.030per image | Details |
Topaz Image Generative topaz-labs/image-generative | $0.040per image | Details |
Qwen Image 2.0 Pro alibaba/qwen-image-2.0-pro | $0.052per image | Details |
Qwen Image 2.0 alibaba/qwen-image-2.0 | $0.025per image | Details |
Qwen Image Max alibaba/qwen-image-max | $0.052per image | Details |
Qwen Image Plus alibaba/qwen-image-plus | $0.021per image | Details |
Qwen Image alibaba/qwen-image | $0.025per image | Details |
Z-Image Turbo alibaba/z-image-turbo | $0.011per image | Details |
Wan 2.7 Pro Image alibaba/wan-2.7-pro-image | $0.052per image | Details |
Wan 2.7 Image alibaba/wan-2.7-image | $0.021per image | Details |
Wan 2.6 Image alibaba/wan-2.6-image | $0.030per image | Details |
Wan 2.5 Image alibaba/wan-2.5-image | $0.020per image | Details |
Wan 2.2 Image alibaba/wan-2.2-image | $0.015per image | Details |
Wan 2.2 Flash Image alibaba/wan-2.2-flash-image | $0.0080per image | Details |
Grok Imagine Image xai/grok-imagine-image | $0.040per image | Details |
Video
23 models
| Model | Price | |
|---|---|---|
Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast | $0.040per second | Details |
Veo 3.1 Fast Relaxed google/veo-3.1-fast-relaxed | $0.030per second | Details |
Veo 3.1 Quality google/veo-3.1-quality | $0.060per second | Details |
Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite | $0.020per second | Details |
Veo 3.1 Lite Relaxed google/veo-3.1-lite-relaxed | $0.015per second | Details |
Veo 3.1 Extend google/veo-3.1-extend | $0.040per second | Details |
Veo 3.1 Upscale google/veo-3.1-upscale | $0.050per generation | Details |
MiniMax Hailuo 2.0 hailuo/minimax-2.0 | $0.050per second | Details |
MiniMax Hailuo 2.3 hailuo/minimax-2.3 | $0.060per second | Details |
MiniMax Hailuo 2.3 Fast hailuo/minimax-2.3-fast | $0.030per second | Details |
Kling 3.0 Omni Video kuaishou/kling-3.0-omni-video | $0.090per second | Details |
Kling 3.0 Omni Video Edit kuaishou/kling-3.0-omni-video-edit | $0.090per second | Details |
Kling O1 Video kuaishou/kling-o1-video | $0.080per second | Details |
Kling O1 Video Edit kuaishou/kling-o1-video-edit | $0.080per second | Details |
Kling 3.0 Video kuaishou/kling-3.0-video | $0.080per second | Details |
Kling 2.6 Video kuaishou/kling-2.6-video | $0.060per second | Details |
Kling 2.5 Turbo Video kuaishou/kling-2.5-turbo-video | $0.040per second | Details |
Kling 2.1 Video kuaishou/kling-2.1-video | $0.050per second | Details |
Kling 2.1 Master Video kuaishou/kling-2.1-master-video | $0.0000per generation | Details |
Kling 2.6 Motion Control kuaishou/kling-2.6-motion-control | $0.060per second | Details |
Kling 3.0 Motion Control kuaishou/kling-3.0-motion-control | $0.080per second | Details |
Grok Imagine Video Extend xai/grok-imagine-video-extend | $0.050per second | Details |
Topaz Video Upscale topaz-labs/video-upscale | $0.040per second | Details |
Audio
14 models
| Model | Price | |
|---|---|---|
Suno Music suno-ai/music | $0.050per generation | Details |
Suno Add Vocals suno-ai/add-vocals | $0.030per generation | Details |
Suno Add Instrumental suno-ai/add-instrumental | $0.030per generation | Details |
Suno Extend suno-ai/extend | $0.030per generation | Details |
Suno Cover suno-ai/cover | $0.040per generation | Details |
Suno Extract Stems suno-ai/stems | $0.020per generation | Details |
Suno Extract All Stems suno-ai/stems-all | $0.030per generation | Details |
Suno Generate Lyrics suno-ai/lyrics | $0.010per generation | Details |
Suno WAV Export suno-ai/wav | $0.010per generation | Details |
ElevenLabs Text-to-Speech elevenlabs/text-to-speech | $0.015per generation | Details |
ElevenLabs Text-to-Dialogue elevenlabs/text-to-dialogue | $0.030per generation | Details |
ElevenLabs Sound Effects elevenlabs/sound-effect | $0.020per generation | Details |
ElevenLabs Voice Isolation elevenlabs/voice-isolation | $0.020per generation | Details |
ElevenLabs Speech-to-Text elevenlabs/speech-to-text | $0.010per generation | Details |
LLM
20 models
| Model | Price | |
|---|---|---|
Composer 2.5 cursor/composer-2.5 | $3.000per 1M tokens | Details |
Composer 2.5 Fast cursor/composer-2.5-fast | $1.000per 1M tokens | Details |
GPT 5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | $0.150per 1M tokens | Details |
GPT 5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.100per 1M tokens | Details |
GPT 5.4 openai/gpt-5.4 | $1.250per 1M tokens | Details |
GPT 5.5 openai/gpt-5.5 | $1.250per 1M tokens | Details |
GPT 5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | $1.500per 1M tokens | Details |
GPT 5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | $1.500per 1M tokens | Details |
GPT 5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | $1.500per 1M tokens | Details |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | $2.000per 1M tokens | Details |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | $15.000per 1M tokens | Details |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5 | $0.800per 1M tokens | Details |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5 | $15.000per 1M tokens | Details |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5 | $3.000per 1M tokens | Details |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | $3.000per 1M tokens | Details |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 | $3.000per 1M tokens | Details |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 | $15.000per 1M tokens | Details |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 | $15.000per 1M tokens | Details |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | $15.000per 1M tokens | Details |
Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | $0.600per 1M tokens | Details |
Actual savings may vary depending on model, usage volume, provider cost, and selected generation settings. All prices are in USD. Pricing is managed by ZekronAI and may change over time.
Ready to start generating?
Sign in, top up your balance, and create your first API key in minutes.